높은 천장고 및 상층부 탄천 조망권 확보 — 전용 12~25평, 총 95실의 중소형 평형대 고급 주거상품·주차 시설을 공급합니다.
| 사업명 | 분당 롯데마트 서현점 리모델링 (라포르테블랑 서현) | 건축 규모 | 지하 2층 ~ 지상 8층 |
|---|---|---|---|
| 대지 위치 | 경기도 성남시 분당구 서현동 275번지 | 지역/지구 | 도시지역, 중심상업지역, 지구단위계획구역(분당) |
| 용도 | 주차시설, 업무시설(오피스텔), 근린생활시설 | 건폐율/용적률 | 75.27% / 572.69% |
| 대지/연면적 | 1,435.94평(4,746.91㎡) / 10,478.64평(34,640.13㎡) | 주차 대수 | 총 442대 (지하 122대, 지상 320대) 장애인 9대 · 경형 20대 · 전기차 10대 |
| 총 세대수 | 95세대 (전용 43㎡ ~ 84㎡) | 층고 | 1층 4.3m / 2층 3.4m |
| 시행·시공 | 주식회사 건영 | 분양 | 럭셔리앤(주) |



전용 43㎡부터 84㎡까지 9개 타입, 총 95세대. 전용률 65.88%의 중소형 평형대로 구성되어 실거주와 임대 수요를 모두 아우릅니다.
| 구분 | 세대수 | 전용 | 계약 | 분양가 | 전용률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43~49 Type | 15 | 13~15평 (43~49㎡) | 19~22평 (62~73㎡) | 8~10억 | 65.88% |
| 50~54 Type | 13 | 15~16평 (49~53㎡) | 23~25평 (76~83㎡) | 9~10억 | |
| 55~59 Type | 28 | 16~18평 (53~59㎡) | 25~27평 (83~89㎡) | 10억 | |
| 61~64 Type | 4 | 18~19평 (59~63㎡) | 27~29평 (89~96㎡) | 11억 | |
| 65~69 Type | 11 | 19~20평 (63~66㎡) | 29~30평 (96~99㎡) | 12~14억 | |
| 71,73,74 Type | 6 | 21평 (69㎡) | 32평 (106㎡) | 13~14억 | |
| 76,79 Type | 4 | 22~23평 (73~76㎡) | 34~35평 (112~116㎡) | 15억 | |
| 80,81,84 Type | 5 | 25평 (83㎡) | 38평 (126㎡) | 15~16억 | |
| 84A,B,C Type | 9 | 25평 (83㎡) | 38평 (126㎡) | 15~17억 | |
| 총 계 | 95 | - | - | - | - |
※ 단위: 세대, 평(㎡), 억원 · 분양가는 VAT 포함 기준이며 호실·층에 따라 상이합니다. 회사보유분 특별할인(20%) 5세대와 파격혜택(계약축하금·취득세 지원) 2세대의 타입·호실은 상담 시 안내드립니다.
라포르테블랑 서현은 주택·토목·플랜트 전 분야에서 반세기 시공 경험을 쌓아온 주식회사 건영이 시행·시공을 맡았습니다.






※ 시공 실적 이미지는 건영의 타 사업장 사례이며 본 사업지와는 무관합니다.
총 7세대 한정, 선착순 마감됩니다. 잔여 호실과 혜택 조건은 상담 시 개별 안내드립니다.