두 개의 층을 사용하는 특화된 공간 상품으로 기존 복층과 차별화된 주거+오피스 형태의 이상적인 구조. 높은 천정고로 쾌적하며, 이면개방형 설계로 채광 및 조망이 우수합니다.




| 타입 | 전용면적 | 계약면적 | 구조 |
|---|---|---|---|
| 50 TYPE | 50.0㎡ (15.1평) | 76.3㎡ (23.1평) | 복층(레이어드) |
| 57 TYPE | 59.24㎡ (17.92평) | 88.59㎡ (26.80평) | 복층(레이어드) |
| 74 TYPE | 74.3㎡ (22.5평) | 114.8㎡ (34.7평) | 복층(레이어드) |
| 84 TYPE | 84.9㎡ (25.7평) | 127.2㎡ (38.5평) | 단층형 |
※ 84 TYPE은 복층형이 아닌 단층형입니다. ※ 평면은 이해를 돕기 위한 자료로 실제와 다를 수 있으며, 호실에 따라 일부 상이합니다.
STANDARD · DELUXE · TWIST DELUXE · TERRACE · PENTHOUSE 까지, 같은 면적에서도 전혀 다른 라이프스타일을 선택할 수 있습니다.

총 95세대 · VAT 포함 기준. 회사보유분 5세대는 아래 분양가에서 20% 할인 조건으로 공급됩니다.
| 타입 | 구조 | 세대수 | 계 | 전용면적 | 계약면적 | 분양가 (VAT 포함) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43~49 | 레이어드 | 10 | 15 | 13.0~15.1평 (43~50㎡) | 19.7~23.1평 (65.1~76.3㎡) | 8억 6,960만 ~ 10억 2,480만 |
| 단층 | 5 | |||||
| 50~59 | 레이어드 | 38 | 41 | 15.2~18.0평 (50.2~59.5㎡) | 23.2~27.7평 (76.6~91.5㎡) | 9억 5,160만 ~ 11억 6,980만 |
| 단층 | 3 | |||||
| 61~79 | 레이어드 | 21 | 25 | 18.6~24.1평 (61.4~79.6㎡) | 28.7~36.2평 (94.8~119.6㎡) | 11억 9,920만 ~ 15억 8,620만 |
| 단층 | 4 | |||||
| 80~84 | 레이어드 | 12 | 14 | 24.4~25.7평 (80.6~84.9㎡) | 36.2~39.2평 (119.6~129.6㎡) | 15억 2,460만 ~ 17억 5,390만 |
| 단층 | 2 | |||||
| 총 계 | 95세대 | - | - | - | ||
※ 분양가는 VAT 포함 기준이며 호실·층·향에 따라 상이합니다. ※ 잔여 호실 및 할인 적용 호실은 실시간으로 변동되므로 상담 시 안내드립니다.
총 7세대 한정, 선착순 마감됩니다. 잔여 호실과 혜택 조건은 상담 시 개별 안내드립니다.